FLIR Si1-LD Akustikkamera (Schallkamera) zur Leckortung
Si1-LD
Akustikkamera (Schallkamera) zur Leckortung
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Anwendungen | Druckluftlecks |
| Akustikmessung | geräuscharme MEMS-Mikrofone, visuelle Darstellung von Klängen in Echtzeit |
| Unterstützte Gase | Druckluft |
| Abstand | von 0,3 m bis 130 m |
| Leckrate | minimale nachweisbare Leckrate (MDLR): 0,01 l/min aus 2,5 m |
| Drahtlose Datenübertragung | WLAN 2,4 GHz und 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac Wireless-LAN |
Manuelle Einstellung der Bandpassfilterung
Optimiertes Design für verbesserte Leistung
Einfach, effiziente Inspektionsmöglichkeiten
Downloads