HIKMICRO M20W Moderne Wärmebildkamera mit vollständiger Funktionsanalyse Ultra-Weitwinkel (256 x 192)
M20W
Moderne Wärmebildkamera mit vollständiger Funktionsanalyse Ultra-Weitwinkel (256 x 192)
Technische Daten
| IR-Auflösung | 256 x 192 |
| Thermische Empfindlichkeit NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | <40 mK bei 25°C |
| Bildfrequenz | 25 Hz |
| Detektorraster | 12 μm |
| Spektralbereich | 7,5 bis 14 μm |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Blendenzahl | f/1.0 |
| Sichtfeld FOV (Field of View) | 50° x 37,2° |
| Räumliche Auflösung IVOF (Instantaneous Field of View) | 3,3 mrad |
| Fokus | fokusfrei |
Downloads
Datenblatt - M20W
Handbuch - M20W