HIKMICRO M20 Moderne Wärmebildkamera mit vollständiger Funktionsanalyse (256 x 192)
M20
Moderne Wärmebildkamera mit vollständiger Funktionsanalyse (256 x 192)
Technische Daten
| IR-Auflösung | 256 x 192 |
| Thermische Empfindlichkeit NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | <40 mK bei 25°C |
| Bildfrequenz | 25 Hz |
| Detektorraster | 12 μm |
| Spektralbereich | 7,5 bis 14 μm |
| Brennweite | 6,9 mm |
| Blendenzahl | f/1.0 |
| Sichtfeld FOV (Field of View) | 25° x 18,8° |
| Räumliche Auflösung IVOF (Instantaneous Field of View) | 1,74 mrad |
| Fokus | manueller Fokus |
Downloads
Datenblatt - M20
Handbuch - M20