FLUKE PROCESS INSTRUMENTS CM - Punktpyrometer/Infrarot-Temperatursensor
CM
Punktpyrometer/Infrarot-Temperatursensor
Technische Daten
Temperaturbereich | -20 bis 500 °C |
Spektralbereich | 8 bis 14 μm |
Genauigkeit | (mV): ±1,5 % vom Messwert oder ±2 °C (t/c): ±1,5 % vom Messwert oder ±4 °C |
Wiederholbarkeit | (mV): ±0,5 % vom Messwert oder ±1 °C (t/c): ±0,5 % vom Messwert oder ±1 C |
Ansprechzeit (90% der Zeit) | 150 ms |
Optische Auflösung | 13:1 |
Signalverarbeitung | Maximalwerthaltung, Minimalwerthaltung, Mittelwert |
Emissionsgrad | 0,10 bis 1,10 (digital einstellbar) |
Selbstdiagnose | Normalbetrieb, Alarm, Bereichsüberschreitung, Instabilität, Sensorfehler |
Konformität |
das Gerät stimmt mit den Vorschriften der Europäischen Richtlinie überein. EG – Richtlinie 2004/108/EWG (EMV) |
Downloads

Datenblatt - CM
