FLIR A6260 SWIR Wärmebildkamera mit InGaAs-Detektor (640 x 512)
A6260
SWIR Wärmebildkamera mit InGaAs-Detektor (640 x 512)
Technische Daten
| IR-Auflösung | 640 × 512 |
| Detektorraster | 15 µm |
| Spektralbereich | 0,9 bis 1,7 µm |
| Detektortyp | FLIR-Indium-Gallium-Arsenid (InGaAs) |
| Blendenzahl Kamera | variabel bei Verwendung der Blende (Blende fixiert bei f/4 mit Kalibrierung) |
|
programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz (180 Hz Burst) |
| Integrationszeit | 50 µs bis zum Vollbild (3,2 ms mit Werkskalibrierung) |
| Standard Temperaturmessbereich ( mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven) | 400°C bis 1.200°C (ND1) |
| Optionaler Temperaturmessbereich ( mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven) | 600°C bis 1.500°C (ND2), 700°C bis 2.500°C (ND3) |
| Fokus | manuell |
Brilliante, hochauflösende Bilder
Vollständig konfigurierbar
Präzise Temperaturmessung
Downloads
Datenblatt - A6260