HIKMICRO M30 Moderne Wärmebildkamera mit vollständiger Funktionsanalyse (384 x 288)
M30
Moderne Wärmebildkamera mit vollständiger Funktionsanalyse (384 x 288)
Technische Daten
| IR-Auflösung | 384 x 288 |
| Thermische Empfindlichkeit NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | <35 mK bei 25°C |
| Bildfrequenz | 30 Hz |
| Detektorraster | 12 μm |
| Spektralbereich | 7,5 bis 14 μm |
| Brennweite | 9,7 mm |
| Blendenzahl | f/1.0 |
| Sichtfeld FOV (Field of View) | 37,5° x 28,5° |
| Räumliche Auflösung IVOF (Instantaneous Field of View) | 1,75 mrad |
| Fokus | manueller Fokus |
Downloads
Datenblatt - M30
Handbuch - M30