HIKMICRO M11 Moderne Wärmebildkamera mit vollständiger Funktionsanalyse (192 x 144)
M11
Moderne Wärmebildkamera mit vollständiger Funktionsanalyse (192 x 144)
Technische Daten
| IR-Auflösung | 192 x 144 |
| Thermische Empfindlichkeit NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | <40 mK bei 25°C |
| Bildfrequenz | 25 Hz |
| Detektorraster | 12 μm |
| Spektralbereich | 7,5 bis 14 μm |
| Brennweite | 6,9 mm |
| Blendenzahl | f/1.0 |
| Sichtfeld FOV (Field of View) | 18,8° x 14,1° |
| Räumliche Auflösung IVOF (Instantaneous Field of View) | 1,74 mrad |
| Fokus | manueller Fokus |
Downloads
Datenblatt - M11
Handbuch - M11