FLIR A6780 - MWIR Wärmebildkamera (640 x 512)
A6780
MWIR Wärmebildkamera (640 x 512)
Technische Daten
IR-Auflösung | 640 × 512 |
Detektorraster | 15 µm |
Detektortyp | FLIR Indium-Antimonid (InSb) |
Dynamikbereich | 14 bit |
|
programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz |
Integrationszeit | 480 ns bis zum Vollbild |
Standard Temperaturmessbereich ( mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven) | -20°C bis 300°C |
Optionaler Temperaturmessbereich ( mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven) | 45°C bis 600°C (ND1), 250°C bis 2.000°C (ND2), 500°C bis 3.000°C (ND3) |
Fokus | manuell |
Einfach Anschlüsse, minimale Anlaufzeit
Genaue Temperaturmessung
Vereinfachte Analyse und Übermittlung
Downloads

Datenblatt - A6780
