FLIR Scout Pro Serie Wärmebild-Monokular (640 x480)
Scout Pro Serie
Wärmebild-Monokular (640 x480)
Technische Daten
| Detektorauflösung | 640 × 480, VOx-Mikrobolometer |
| Thermische Empfindlichkeit NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | <38 mK bei 30°C |
| Display Auflösung | XGA 1024 × 768 |
| Bluetooth | BLE |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| WLAN | Ja |
Verfolgung und Intervention
Überwachung
Suche und Rettung
Downloads
Datenblatt - Scout Pro
Datenblatt - Scout Pro II