FLIR Scout Pro II Wärmebild Monokular 35 mm (640 x 480)
Scout Pro II
Wärmebild Monokular 35 mm (640 x 480)
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Detektorauflösung | 640 × 480, VOx-Mikrobolometer |
| Thermische Empfindlichkeit NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | <38 mK bei 30°C |
| Display Auflösung | XGA 1024 × 768 |
| Bluetooth | BLE |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| WLAN | Ja |
Sensor und optische Daten
| Bildspeicherkapazität | > 1000 |
| Bildverarbeitung | FLIR FSX 2.0 |
| Brennweite | 35 mm |
| Detektorauflösung | 640 × 480, VOx-Mikrobolometer |
| Fokus | manueller Fokus |
| Mindestfokusabstand | 2 m |
| Pixelabstand | 17 µm |
| Sichtfeld FOV (Field of View) | 18° |
| Spektralbereich | 7,5 µm bis 13,5 µm |
| Thermische Empfindlichkeit NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | <38 mK bei 30°C |
Umgebungsfaktoren und Zulassungen
| Betriebstemperatur | 15 bis 45 °C |
Stromversorgung
| Akkulaufzeit | bis zu 6 Stunden |
| Akkutyp | integrierter Li-Ion-Akku |
Datenspeicherung und Datenübertragung
| Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video | MPEG4 AVC (ITU-T H.264) |
| Bildspeichermodus | IR |
| Bluetooth | BLE |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speichermedien | integrierter Flash |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| Videostreaming | Ja |
| WLAN | Ja |
Benutzeroberfläche und -funktionen
| Display Auflösung | XGA 1024 × 768 |
Systemübersicht
| Abmessungen (L × B × H) | 21,2 × 6,4 × 6,4 cm |
| Farbpaletten | White Hot, Black Hot, Sepia, Heat |
| Garantie | 2 Jahre + weitere 3 Jahre nach Registrierung: support.flir.com/scout-pro |
| Lieferumfang | tragbare Wärmebildkamera, USB-C-Kabel, 1 Standard Augenmuschel, 1 asymmetrische Augenmuschel, Beutel |
| Zoom | 2-, 4-, 6- und 8-fach |
Physikalische Daten
| Display-Bildfrequenz | 60 Hz |
| Gewicht (mit Akku) | 660 g |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Stativbefestigung | UNC ¼″-20 |
Mehr erfahren, intelligenter reagieren
Einsatzbereit für jeden Betrieb
Schnelle, intuitive Bedienung
Downloads