FLIR Scout Pro Wärmebild Monokular 19 mm (640 x 480)
Scout Pro
Wärmebild Monokular 19 mm (640 x 480)
Produktbeschreibung
Technische Daten
| Detektorauflösung | 640 × 480, VOx-Mikrobolometer |
| Thermische Empfindlichkeit NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | <38 mK bei 30°C |
| Display Auflösung | XGA 1024 × 768 |
| Bluetooth | BLE |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| WLAN | Ja |
Sensor und optische Daten
| Display Auflösung | XGA 1024 × 768 |
| Bildspeicherkapazität | > 1000 |
| Bildverarbeitung | FLIR FSX 2.0 |
| Brennweite | 19 mm |
| Bildfrequenz | 30 Hz |
| Detektorauflösung | 640 × 480, VOx-Mikrobolometer |
| Fokus | fix |
| Mindestfokusabstand | 4 m |
| Pixelabstand | 17 µm |
| Sichtfeld FOV (Field of View) | 32° |
| Spektralbereich | 7,5 µm bis 13,5 µm |
| Thermische Empfindlichkeit NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | <38 mK bei 30°C |
Umgebungsfaktoren und Zulassungen
| Betriebstemperatur | 5 bis 45 °C |
Stromversorgung
| Akku laden | in 2 Stunden bei 80 % |
| Akkulaufzeit | bis zu 6 Stunden |
| Akkutyp | integrierter Li-Ion-Akku |
Datenspeicherung und Datenübertragung
| Aufzeichnung nicht radiometrisches IR-Video | MPEG4 AVC (ITU-T H.264) |
| Bildspeichermodus | IR |
| Bluetooth | BLE |
| Disable Radio and Wi-Fi | physischer Ein-/Ausschalter |
| IR File Formats | Standard-JPEG |
| Media Gallery | Scout Pro App (nur iOS) |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speichermedien | integrierter Flash |
| USB | Streaming: UVC (YUV422 ohne Overlay) |
| USB-C | Streaming: UVC (YUV422 ohne Overlay) |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| Videostreaming | Ja |
| WLAN | Ja |
Benutzeroberfläche und -funktionen
| Display Auflösung | XGA 1024 × 768 |
| Integriertes Display | XGA 1024 × 768 |
Systemübersicht
| Abmessungen (L × B × H) | 19,2 × 6,4 × 6,4 cm |
| Farbpaletten | White Hot, Black Hot, Sepia, Heat |
| Garantie | 2 Jahre + weitere 3 Jahre nach Registrierung: support.flir.com/scout-pro |
| Lieferumfang | tragbare Wärmebildkamera, USB-C-Kabel, 2 Augenmuscheln, Beutel |
| Zoom | 2-, 4-, 6- und 8-fach |
Physikalische Daten
| Display-Bildfrequenz | 60 Hz |
| Dop Rating (Drop Test Rating) | 2 m |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gewicht (mit Akku) | 498 g |
| IP-Schutzart | IP67 |
| Stativbefestigung | UNC ¼″-20 |
Einfache Bedienung, auch bei rauen Bedingungen
Schnelle Erkennung von Menschen
Beweiserhebung und Beweisweitergabe
Downloads