FLIR RS6780 MWIR-Kamera für Reichweite und Wissenschaft (640 x 512)
RS6780
MWIR-Kamera für Reichweite und Wissenschaft (640 x 512)
Technische Daten
| IR-Auflösung | 640 × 512 |
| Detektorraster | 15 µm |
| Spektralbereich | 3,0 bis 5,0 µm |
| Detektortyp | Indium-Antimonid (InSb) |
| Blendenzahl Kamera | f/4.0 |
| Thermische Empfindlchkeit NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | 27 mk typisch |
| Dynamikbereich | 14 bit |
|
programmierbar von 0,0015 Hz bis 125 Hz |
| Integrationszeit | 480 ns bis zum Vollbild |
| Standard Temperaturmessbereich | 0°C bis 350°C |
| Optionaler Temperaturmessbereich | bei Verwendung von Neutralgrau-Filtern bis zu 3.000°C |
| Fokus | motorgetriebener FOV/Fokus |
Überlegene Messgenauigkeit
Flexibel
Klein und robust
Downloads
Datenblatt - RS6780